工程實績
越南 11 個工業區廠房案場、合計 31.4 MWp;股東鑫盈能源在台灣另有 1,200 多座電廠的建置經驗。
越南
北寧、海防等地多個工業區案場開發中。
從北越到南越,遍及各地工業區廠房屋頂,服務台資、韓資、泰資與新加坡資企業。
代表案例
台中西屯・航太公司廠房 1,222 kW・2024 年完工
| 案場 | 容量(kW) | 年發電量(度) | 完工 |
|---|---|---|---|
| 新光紡織廠房 桃園大溪 | 4,968 | 5,961,600 | 2019 |
| 航太公司廠房 台中西屯 | 1,222 | 1,527,969 | 2024 |
| 光國股份有限公司 台中新社 | 499.59 | 624,488 | 2020 |
| 永裕塑膠廠房 台南仁德 | 230.25 | 287,813 | 2023 |
| 全聯福利中心安富店 台南安南 | 99.9 | 124,875 | 2018 |
| 新武股份有限公司 台中神岡 | 99 | 123,750 | 2026 |
| 新苗福特汽車展示中心 新竹竹北 | 97.5 | 121,875 | 2020 |
| 世騰電子科技廠房 桃園蘆竹 | 75.6 | 90,720 | 2016 |
| 中信大樓 台北南港 | 59.22 | 65,142 | 2013 |
| 中國砂輪廠房 新竹竹北 | 19.98 | 22,977 | 2022 |
| 旺輪工業公司 台中石岡 | 18.48 | 23,100 | 2020 |
鑫盈能源另有公家機關、地面型光電與儲能等案場,完整清單請見 shining-energy.com/case
提供屋頂與電費資料,我們免費評估。