Dự án tiêu biểu
11 dự án mái nhà xưởng trong KCN tại Việt Nam, tổng 31,4 MWp; cổ đông Shine Energy còn có kinh nghiệm xây dựng hơn 1.200 nhà máy điện tại Đài Loan.
Việt Nam
Nhiều dự án tại các KCN ở Bắc Ninh, Hải Phòng đang được phát triển.
Từ Bắc vào Nam, trên mái nhà xưởng tại các KCN, phục vụ doanh nghiệp vốn Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore.
Đài Loan · Cổ đông Shine Energy
Từ dệt may, nhựa, hàng không vũ trụ đến ô tô và bán lẻ, Shine Energy đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho nhiều loại nhà xưởng doanh nghiệp tại Đài Loan.
Dự án tiêu biểu
Tây Đồn, Đài Trung・Nhà xưởng công ty hàng không vũ trụ 1.222 kW・Hoàn thành 2024
| Dự án | Công suất (kW) | Sản lượng năm (kWh) | Hoàn thành |
|---|---|---|---|
| Nhà xưởng dệt Shinkong Đại Khê, Đào Viên | 4,968 | 5,961,600 | 2019 |
| Nhà xưởng công ty hàng không vũ trụ Tây Đồn, Đài Trung | 1,222 | 1,527,969 | 2024 |
| Công ty CP Guangguo Tân Xã, Đài Trung | 499.59 | 624,488 | 2020 |
| Nhà xưởng nhựa Yongyu Nhân Đức, Đài Nam | 230.25 | 287,813 | 2023 |
| Siêu thị PX Mart chi nhánh Anfu An Nam, Đài Nam | 99.9 | 124,875 | 2018 |
| Công ty CP Xinwu Thần Cương, Đài Trung | 99 | 123,750 | 2026 |
| Showroom Ford Xinmiao Trúc Bắc, Tân Trúc | 97.5 | 121,875 | 2020 |
| Nhà xưởng Cerpass Electronic Technology Lô Trúc, Đào Viên | 75.6 | 90,720 | 2016 |
| Tòa nhà CTBC Nam Cảng, Đài Bắc | 59.22 | 65,142 | 2013 |
| Nhà xưởng Kinik (đá mài) Trúc Bắc, Tân Trúc | 19.98 | 22,977 | 2022 |
| Công ty công nghiệp Wanglun Thạch Cương, Đài Trung | 18.48 | 23,100 | 2020 |
Shine Energy còn có các dự án cơ quan nhà nước, điện mặt đất và lưu trữ; xem danh sách đầy đủ tại shining-energy.com/case
Gửi thông tin mái nhà và hóa đơn điện, chúng tôi đánh giá miễn phí.